一、数据统计
(一)六班各科平均分平行班排名与差距
| 科目 | 优秀率 | 及格率 | 平均分 | 名次 | 最高对比 | 与第二名对比 | 期末与级平均分对比 | 期中与级平均分对比 |
| 语文 | 15.50% | 69.10% | 65.03 | 4 | -3.3 | - | -2.5 | -6 |
| 英语 | 5.60% | 39.40% | 53.4 | 2 | -3.3 | - | -8 | -10 |
| 数学 | 33.80% | 55.00% | 60.1 | 2 | -1.6 | - | -10.2 | -8.4 |
| 科学 | 8.50% | 47.90% | 57 | 1 | - | +1.2 | -4.9 | -5 |
| 史社 | 52.10% | 93.00% | 77.7 | 1 | - | +4.4 | -6.7 | -1.5 |
(二)六班各科各分数段与平行班百分比比照表
| 分数段 | 语平 | 语六 | 英平 | 英六 | 数平 | 数六 | 科平 | 科六 | 史社平 | 史社六 |
| 9 | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 4.23% | 0.72% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.00% | 10.07% | 7.04% | 3.60% | 1.41% | 0.36% | 0.00% |
| 29 | 1.80% | 1.41% | 8.63% | 9.86% | 7.19% | 4.23% | 8.27% | 1.41% | 1.80% | 0.00% |
| 39 | 3.60% | 4.23% | 15.11% | 9.86% | 7.91% | 11.27% | 15.83% | 15.49% | 2.52% | 1.41% |
| 49 | 7.91% | 7.04% | 18.71% | 19.72% | 7.19% | 11.27% | 16.91% | 14.08% | 2.16% | 1.41% |
| 59 | 13.67% | 18.31% | 15.83% | 21.13% | 8.27% | 7.04% | 14.39% | 18.31% | 8.27% | 4.23% |
| 69 | 20.86% | 23.94% | 19.06% | 21.13% | 12.95% | 8.45% | 16.19% | 18.31% | 12.95% | 5.63% |
| 79 | 27.34% | 29.58% | 16.55% | 14.08% | 14.03% | 12.68% | 14.75% | 21.13% | 28.42% | 29.58% |
| 89 | 22.30% | 14.08% | 5.04% | 4.23% | 12.95% | 18.31% | 8.63% | 8.45% | 32.73% | 39.44% |
| 99 | 2.16% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 12.59% | 15.49% | 0.72% | 0.00% | 10.79% | 18.31% |
| 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 备注 | 1.分数段“9”表示“1”至“9”,“19”表示“10”至“19”,如此类推; 2.统计参照数据:总人数为平行班人数278人,六班总人数71人; 3.“语平”代表“语文平行班百分比”,“语六”代表“六班语文百分比”。 | |||||||||
二、问题分析
(一)五科的平均分语文是最差,从上个学期末的第一名跌到了平行班倒数第一,与最高相差3.3分,与年级平均分相差6分;相对来说,其他四科的平均分比较正常,史社、科学和数学较为理想,与期末相比都有较大的进步。
(二)分析各科各分数段的与平行班百分比的比照,有如下几个问题:
1.语文的优秀率比平行班低8.2个百分比,50分数段较平行班高4.7个百分比,这在一定程度上表明优秀学生的成绩进步不明显,中等以上学生退步较为明显,各个知识模块在考试复习中没有落实到位。
2.其他科目需要注意的几个数据是:英语50分数段较平行班高出约6个百分点,成绩主要集中在60到50分数段;数学30和40分数段的百分比都是11.27。比平行班高3.3和4个百分点,出现两极分化的趋势;科学50分数段的比平行班高约4个百分点,且占班人数的18.31%,与60分数段百分比相等。需要关注这两部分学生的发展趋势,争取把这些分学生稳定在及格线以上或提高到更高一个分数段;史社的百分比分布较为合理,不及格的学生在7%左右。。
三、改进措施
1.加强优秀学生的培养,使他们能稳中有进,从而成为班级发展的火车头。优秀生如下:
……等。
2.加强中等以上学生的教育,督促他们往更高一个台阶迈进,敦厚优秀生的资源库。潜力较大的学生:
……等。
3.做好后进的思想教育工作,防止出现严重两极分化。关注的学生:
……等。

订阅我的BLOG(RSS)