<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>文通博客 &#187; 国务院</title>
	<atom:link href="http://wentong.org/tag/%e5%9b%bd%e5%8a%a1%e9%99%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wentong.org</link>
	<description>All Content Copyright Reserved.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=10.10.10</generator>
		<item>
		<title>2009年和2010年政府工作报告词频统计结果</title>
		<link>http://wentong.org/reading/233.html</link>
		<comments>http://wentong.org/reading/233.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 05:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelloWinton</dc:creator>
				<category><![CDATA[读写札记]]></category>
		<category><![CDATA[国务院]]></category>
		<category><![CDATA[政府工作报告]]></category>
		<category><![CDATA[文件]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>
		<category><![CDATA[词频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wentong.org/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[前几天提到了这个“字词频率统计工具(MyZiCiFreq)”，只是忙得天昏地暗的，没时间来琢磨。今天中午抽空来研究了一下。拿2009年和2010年政府工作报告做了词频分析，制作了一份《2009年和2010年政府工作报告词频统计结果》。从统计结果来看，感觉挺有趣的，怎么个有趣法？还得等等，有空了再说说。 2009年国务院《政府工作报告》的文本来源： http://www.gov.cn/test/2009-03/16/content_1260221.htm 用来做词频分析的段落：从“ 二、２００９年工作总体部署”到文末“……迎接中华人民共和国成立６０周年！” 2010年国务院《政府工作报告》的文本来源： http://www.gov.cn/2010lh/content_1555767.htm 用来做词频分析的段落：从“二、２０１０年主要任务”到文末“全面完成“十一五”规划的各项任务，不断夺取改革开放和社会主义现代化建设事业的新胜利！” 下面是统计结果(点击阅读器最右边的“图标”可以在新窗口打开)：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wentong.org/reading/233.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOV.CN:历年国务院及地方政府工作报告(1954年至2009年)</title>
		<link>http://wentong.org/job/216.html</link>
		<comments>http://wentong.org/job/216.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 04:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelloWinton</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作笔记]]></category>
		<category><![CDATA[国务院]]></category>
		<category><![CDATA[政府工作报告]]></category>
		<category><![CDATA[文件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wentong.org/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[中央政府门户网站　www.gov.cn 来源：新华网 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1975 1964 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 历年地方政府工作报告汇编]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wentong.org/job/216.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

